メタリー特本金色1号H (建築現場等仕様)
 
    
    AH(1液タイプ)とAU(2液タイプ)がございます。
    
    価格等詳細につきましては、メールなどでお尋ねください。
塗装仕様書
AH(1液タイプ)
| 工程 | 使用材料 | 塗装方法 | kg/㎡ | 希釈率 | 塗装間隔 | 
| 素地調整 | 汚れ、油分を除去 | ||||
| プライマー工程 | SCプライマー | スプレー | 0.10 | SCシンナー20~30% | 2~24H | 
| ベース工程*1 | ベースBA金下地色1号 | スプレー | 0.1~0.15 | NSシンナー30~50% | 1H | 
| 下塗り | AH(指定)イエロー | スプレー | 0.1~0.15 | UAシンナー30~40% | 1H | 
| 金色工程① | AH特本金色1号H | スプレー | 0.1~0.15 | UAシンナー30~50% | 1H | 
| 金色工程② | AH特本金色1号H | スプレー | 0.1~0.15 | UAシンナー30~50% | 12H | 
| 上塗り | NS 2トップコート | スプレー | 0.10 | UAシンナー30~50% | 
備考:必要に応じて工程間でペーパー研磨をしてください。
金色工程:重力式スプレーガン(口径1.5~2.0) 吹付圧3kg (1回の塗布量を少なく、数回で仕上げる。)
NSトップコート硬化剤比率 主剤:硬化剤=14:1
*1 素地にムラが無ければ省いても可
※プライマーは素地により異なります。
AU(2液タイプ)
| 工程 | 使用材料 | 塗装方法 | kg/㎡ | 希釈率 | 塗装間隔 | 
| 素地調整 | 汚れ、油分を除去 | ||||
| プライマー工程 | SCプライマー | スプレー | 0.10 | SCシンナー20~30% | 2~24H | 
| ベース工程*1 | ベースBA金下地色1号 | スプレー | 0.1~0.15 | NSシンナー30~50% | 1H | 
| 下塗り | AU(指定)イエロー | スプレー | 0.1~0.15 | UAシンナー30~40% | 1H | 
| 金色工程① | AU特本金色1号H | スプレー | 0.1~0.15 | UAシンナー30~50% | 2H | 
| 金色工程② | AU特本金色1号H | スプレー | 0.1~0.15 | UAシンナー30~50% | 12H | 
| 上塗り | NS 2トップコート | スプレー | 0.10 | UAシンナー30~50% | 
備考:必要に応じて工程間でペーパー研磨をしてください。
金色工程:重力式スプレーガン(口径1.5~2.0) 吹付圧3kg (1回の塗布量を少なく、数回で仕上げる。)
    [硬化剤比率]
    下塗りAU(指)イエロー 主剤:硬化剤=4:1
    AU特本金色1号H  主剤:硬化剤=5:1
    NSトップコート 主剤:硬化剤=14:1
    
    *1 素地にムラが無ければ省いても可
    ※プライマーは素地により異なります。
    ※AUタイプを強制乾燥する場合 80℃×30分
塗膜性能表 ◎優 〇良 △可
使用塗料 AHタイプ
| 試験項目 | 条件 | 結果 | 
| 密 着 性 | クロスカット(鉄板) | 95/100 | 
| 硬 度 | 鉛筆硬度 | F | 
| 衝 撃 性 | 1’/2”×300g×10cm | 〇 | 
| たわみ性 | エリクセン(mm) | 3 | 
| 耐 水 性 | 水道水浸漬48時間 | ◎ | 
| 耐ガソリン性 | ハイオクガソリン2時間浸漬 | △ | 
| 耐 熱 性 | 耐熱粉体使用120℃×2時間 | 〇 | 
| 耐汚染性 | 口紅キスミーマジックブラック24時間 | ◎ | 
| 耐 候 性 | サンシャインウエザオメーター1976 L,a,b 1000H R.S 4.89 | 僅かに変色あり | 
耐候性の相当年数はトップコートを塗装せず試験しておりますので、トップコートを塗装することで、さらに塗膜性能があがり耐候年数が上がります。
MSDS
 
     
    
