(オイルクリヤー、オイルワックスの単独の屋外使用不可
屋外では防かび・防藻対策策が必要)
ユーロカラー カタログを開く MSDS
#102 #103 #104 #105 #106 #107 #108
ユー ロうすめ液 MSDS
※ホルムアルデヒド規制のある場合は、塗付量を守り、必ず2回塗り
までとしてください。
※使用済みの拭き取ったウエス(布)、新聞紙などは、そのまま放置
して おきますと自然発火するがありますので、水の入った容器
に浸して捨ててください。
| Ⅰ着色ステイン仕上げ | ||||
| 工 程 | 使用塗料(その他) | 塗付量g/㎡ | 塗装方法 | 乾燥時間 |
| 素地調整 | 研磨紙 #180~240 | |||
| 着色(1回目) | ユーロカラー(各色) | 20 | ハケ塗り後拭き取り | 20H/23℃ |
| ケバ取り | 研磨紙 #400~800 | |||
| 着色(2回目) | ユーロカラー(各色) | ハケ塗り後拭き取り | 20H/23℃ | |
| Ⅱソフトな光沢仕上げ | ||||
| 工 程 | 使用塗料(その他) | 塗付量g/㎡ | 塗装方法 | 乾燥時間 |
| 素地調整 | 研磨紙 #180~240 | |||
| 上塗り(1回目) | ユーロオイルクリヤー | 20 | ハケ塗り後拭き取り | 20H/23℃ |
| ケバ取り | 研磨紙 #400~800 | |||
| 着色(2回目) | ユーロオイルクリヤー | ハケ塗り後拭き取り | 20H/23℃ | |
| Ⅲ 艶消し仕上げ | ||||
| 工 程 | 使用塗料(その他) | 塗付量g/㎡ | 塗装方法 | 乾燥時間 |
| 素地調整 | 研磨紙 #180~240 | |||
| 上塗り(1回目) |
ユーロワックス |
ハケ塗り後拭き取り | 20H/23℃ | |
| ケバ取り | 研磨紙 #400~800 | |||
| 着色(2回目) | ユーロワックス | ハケ塗り後拭き取り | 20H/23℃ |