表示例
色名・使用顔料のカラーインデックスネーム・マンセル記号
※マンセル記号は測定条件、褐色などにより数値に多少の変動があります。
※ディスプレィで見る色と実際の色は違う場合があります。
必要な方は実際の色見本をご覧ください。
| 塗装仕様書 | ||||||
| 工程 | 塗料 | 作業内容 | 希釈率 | 塗装回数 | 塗付量 | 塗装間隔(20℃) |
| 下地調整 |
ゴミ、油分を取り除く。 離型剤や可塑剤が浮き出している場合、アルコールなどで脱脂する。 |
|||||
|
描画 |
テントアート | 刷毛で塗装 | 0~10 | 1~2 | 0.1~0.12/回 | 1時間以上 |
| テント・シート地に対する性能データ | ||||
| テント・シート地の種類 | 接着性 | 粘着性 | 柔軟性 | |
| 透明塩ビシート | ○ | ○ | ○ | 可塑剤多い |
| ユニチカターポリン | ○ | ○ | ○ | |
| 旭化成サンセラー | ○ | ○ | ○ | 防染加工 |
| 旭化成オーロラ | ○ | ○ | ○ | 防染加工 |
| テイジン・テトロンテント | ○ | ○ | ○ | 防染加工 |
| テイジンパスティテント | ○ | ○ | ○ | 防染加工 |
| クラレ・パロニィ | ○ | ○ | ○ | 防染加工 |
| 東レ・遮光ターポリン | ○ | ○ | ○ | |
| 東レ・クールテント | ○ | ○ | ○ | アクリルコート防染加工 |
| 東レ・超汚染トレダック | × | - | - | フッソコート防染加工 |
| 東レ・キャンテリア | △ | - | × | テトロン織布・防染加工 |
| テイジン・ニューソフテル | × | - | × | テトロン織布・防染加工 |
※注意